Spezifikation
Taupunkt Temp.Range | -40℃~40℃(-40℉~104℉) |
Taupunkt Temp.auflösung | 0.1℃ |
Taupunkt Temp.genauigkeit | ±1℃ |
RH-Bereich | 10%~95%R.H |
10%~95%R.H | 0.1%R.H |
RH Genauigkeit | 2.5%±1%R.H |
Temp.range | -10℃~60℃(14℉~140℉) |
Temp.resolution | 0.1℃/0.1℉ |
Temp.genauigkeit | ±0.5℃ |
Wet Bulb Temp. Angebot | -10℃~60℃(14℉~140℉) |
Wet Bulb Temp. Auflösung | 0.1℃/0.1℉ |
Wet Bulb Temp. Richtigkeit | ±0.5℃ |
Eigenschaften
* Kann Feuchtigkeit, Temperatur, Feuchtkugeltemperatur und Taupunkttemperatur messen.
* Die Digitalanzeige liefert exakte Messwerte ohne Vermutungen oder Fehler.
* Großer Messbereich&Amp; hohe Auflösung.
* Schweizer digitaler Sensor; Peak Hold