Technikparameter
Klemmgröße | 65 mm × 32 mm | ||
Testergröße | 285 mm × 85 mm × 56 mm | ||
Testergewicht | 1160 g (mit Batterien) | ||
Widerstandsbereich | Angebot | Auflösung | Richtigkeit |
0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
Energieversorgung | Gleichstrom: 6 V (4 Stück LR6-Alkalibatterien) | ||
Zeit für eine Einzelmessung | 0,5 Sekunden | ||
LCD Bildschirm | 4-stelliges LCD-Display, Bildschirm L × B: 47 mm × 28,5 mm | ||
Datenspeicher | 99 Sätze | ||
Akustischer und sichtbarer Alarm | "Du-du-du" für Alarm, drücken Sie AL zum Ein- / Ausschalten | ||
Einstellbereich für Alarmschwellenwerte | Widerstand: 1-199Ω | ||
Schutzklasse | Doppelisolierung | ||
Verschiebung | Automatisch | ||
Externer Magnet / elektrisches Feld | GG lt; 40 A / m;< 1="" v=""> | ||
Frequenz für Widerstandstest | GG gt; 1 kHz | ||
RS232-Schnittstelle | Optional | ||
Zubehör | Meter: 1 Stück; Testring: 1 Stück; Messkoffer: 1 Stück |
Modell | Klemmgröße | Angebot | Strombereich | Daten hochladen | Alarmfunktion | Datenspeicher | Vorratsdatenspeicherung | Hinweis |
ETCR2000A | Lange Klemme 65 × 32 mm | 0.010Ω~200Ω | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Praktisch |
ETCR2000 | 0.010Ω~1000Ω | Basic | ||||||
ETCR2000C | 0.010Ω~1000Ω | 0,00 mA ~ 30,0 A. | Ja | 99 eingestellt | Multifunktion | |||
ETCR2000A + | 0.010Ω~200Ω | Nein | Optional | Praktisch | ||||
ETCR2000+ | 0.010Ω~1200Ω | Basic | ||||||
ETCR2000C + | 0.010Ω~1200Ω | 0,00 mA ~ 20,0 A. | Multifunktion |
Produktübersicht
Das Erdungsklemmenmessgerät der Serie ETCR2000 erfordert bei der Messung eines Erdungssystems mit Schleifenstrom kein Trennen des Erdungskabels und keine Hilfselektrode. Es ist sicher, schnell und einfach zu bedienen.
Das Erdungsklemmenmessgerät der Serie ETM2000 kann Fehler messen, die außerhalb der Reichweite der herkömmlichen Methoden liegen, und kann in Fällen angewendet werden, die nicht im Bereich der herkömmlichen Methoden liegen. Das Erdungsklemmenmessgerät der Serie ETM2000 kann den integrierten Wert des Erdungskörperwiderstands und des Erdungsleitungswiderstands messen.
Das Erdungsklemmmessgerät der Serie ETM2000 ist entweder mit einer langen oder einer runden Backe ausgestattet. Eine lange Backe eignet sich besonders für die Erdung mit dem Flachstahl.
Produkteigenschaften
1. Gilt für alle Arten von Erdungskabel. (Rundstab, Flachstab, Winkeleisen)
2. Berührungslos gemessener Widerstand, sicher, schnell.
3. Verwenden Sie keine Hilfserdungsstange.
4. mit doppelter Schutzisolierung.
5. mit starker Entstörfähigkeit und hoher Genauigkeit.
6. Verwenden Sie für Kunden geeignete Trockenbatterien.